In folgender Tabelle sind Probengröße, Ausbeute und Reinheit von RNA-Proben dargestellt, die mit dem Maxwell 16 System aufgereinigt wurden.
| Probentyp | Probengröße | Ausbeute | Reinheit (A260/280) |
| Maus-Hirn | 50mg | 39µg | 2.08 |
| Maus-Herz | 50mg | 23µg | 2.11 |
| Maus-Intestinium | 50mg | 128µg | 2.09 |
| Maus-Niere | 50mg | 83µg | 2.09 |
| Maus-Leber | 50mg | 233µg | 2.12 |
| Maus-Lunge | 50mg | 22µg | 2.12 |
| PAXgene® tube | 1 tube | 5µg | 1.80 |
| Planzenblatt (Tomate) | 100mg | 33µg | 2.19 |
| Gewebekultur-Zellen | 5 x 106 | 47µg | 2.13 |
Ist Ihre Anwendung nicht dabei? Dann schauen Sie in unserer Applikations-Datenbank unter www.promega.com/maxwell16/applications/ oder rufen Sie kostenfrei den technischen Service an: Tel. 00 800 - 77 66 34 28
|
©2009 Promega. All rights reserved. | Patents, Trademarks and Product Usage Info | Privacy Policy | Contact Us |