Kundenfeedback zu zellbasierten Assays
| Proliferation | |||
| CellTiter-Blue® Cell Viability Assay | |||
| Getestet Zelllinien | Zellzahl/Well (96-Well-Format) | Proliferation gemessen | Zytotoxizität gemessen |
| HeLa | 105 | X | |
| CHO, N2a, HT-22, primäre, neuronale Zellen | 5*103 - 5*104 | X** | |
| CHO K1 | 5*103 - 5*104 | X | X** |
| L-1236 | 2*104 | X | |
| Mono Mac 6 | 104 | X | |
| Primäre Hautfibroblasten | 2*102 - 104 | X | |
| HaCaT | 5*103 | X | |
| B-Lymphozyten | 2*104 | X | |
| HDMEC | 103 | X | |
|
** anschließend wurde bei der gleichen Probe durch Multiplexing die Apoptoserate bestimmt. Kundenzitate: Einfache Druchführung durch die direkte Zugabe des Reagenz. Das homogene Format ist sicher in der Anwendung und ist nicht toxisch für Zellen. |
|||
| CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay | |||
| Getestet Zelllinien | Zellzahl/Well (96-Well-Format) | Proliferation gemessen | Zytotoxizität gemessen |
| HeLa | 103 | X | |
| HEK-293 | 5*103 | X | |
| Kaninchenaorta SMC | 3*103 | X | |
| COS-Zellen (im anderen Format getestet) | 106 | X | |
| Primäre Schweinehirnendothelzellen | 5*104 | X | |
|
Kundenzitate: Homogener Assay, da nur ein Pipettierschritt notwendig ist. Der Assay detektiert bereits geringste Mengen an Zellen. |
|||
| CellTiter-96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | |||
| Getestet Zelllinien | Zellzahl/Well (96-Well-Format) | Proliferation gemessen | Zytotoxizität gemessen |
| HeLa | 2*103 - 1*104 | X | X |
| MCF7 | 5*103; 104 | X | X |
| HFF (humane Vorhautfibroblasten) | 1*104 | X | |
| BxPC (humanes Pankreas Adenokarcinom) | 3*103 | X | |
| HaCaT | 1,2*104 | X | |
| SK-MA-37 | 5*103 | X | |
| FDCP Zellen | 1*105 | X | |
| MDCK II Tet-off | 5,6*104 | X | |
| Lymphozyten | 1,5*105 | X | |
| Primäre T-Zellen | 1*106 | X | |
| A549 (humanes Lungenkarcinom) | 5-10*103 | X | X |
| t-HUVEC (transformierte, umbilikale, humane Endothelzellen) | 2*104 | X | |
| Primäre PBMC | 5*104 | X | |
| PBMC | 1*106 | X | |
|
Kundenzitate: Durch die hohe Sensitivität des Assays können auch Lymphozyten getestet werden und mit den Ergebnissen der herkömmlichen MTT-Assays verglichen werden. Nur ein Pipettierschritt notwendig. Das Handbuch ist sehr detailliert und benutzerfreundlich formuliert. Keine Radioaktivität und keine Verwendung von Lösemitteln notwendig. |
|||
| Zytotoxizität | |||
| CytoTox-ONE™ Homogeneous Membrane Integrity Assay | |||
| Getestet Zelllinien | Zellzahl/Well (96-Well-Format) | Ausgangsmaterial | |
| Primäre Rattenleberzellen | 1*104 | Zellen | |
| HaCaT (humane Keratinozyten | 2*103 - 1*104 | Zellen | |
|
Kundenzitate: Sehr gute Sensitivität mit relativ geringen Schwankungsbreiten. |
|||
| Apoptose | |||
| Caspase-Glo® 3/7 Assay | |||
| Getestet Zelllinien | Zellzahl/Well (96-Well-Format) | Ausgangsmaterial | |
| COS-1 | 106 | Zellen | |
| Neuronale Kardiomyozyten der Ratte | 8*104 - 2,5*104 | Zelllysat | |
| Ins 1 | 1,2*104 | Zellen | |
| HEK 293 | 1,5*103 | Zellen | |
| JURKAT | 1,5*104 | Zellen | |
| SK-N-SH | 104 | Zellextrakt | |
| HFF (humane Vorhautfibroblasten) | 2*103 | Zellen | |
|
Anmerkung der Benutzer: Sensitiv: Der Assay ist sehr senitiv und liefert ein exzellentes Signal/Hintergrund-Verhältnis. Einfach: Der Assay ist schenll und einfach in der Durchführung verglichen mit anderen Caspase-Detektionssystemen. |
|||
| Apo-One® Homogeneous Caspase-3/7 Assay | |||
| Getestet Zelllinien | Zellzahl/Well (96-Well-Format) | Ausgangsmaterial | |
| CHO, N2a (Neuroblastom aus der Maus) | 104 - 105 | Zellen | |
| NS 20Y | 3*104 | Zelllysat | |
| Primäre, neuronale Zellen 6 Tage alter Mäuse | 106 | Zellen | |
| Cerebellumneurone | 104 - 105 | Zellen | |
|
Anmerkung der Benutzer: Einfach: Nur ein Pipettierschritt notwendig. Flexibel: Der Assay ist auf jedes Format skalierbar und benötigt nur eine geringe Zahl an Zellen, was gleichzeitig Zellmaterial und Reagenzien einspart. |
|||